前海企業首享 入駐租金補貼紅利
根據辦法的規定,為引導在前海注冊的企業盡快回歸前海扎根經營,降低前海合作區企業運營成本、加速產業和人才集聚,該辦法對2019年、2020年回歸的企業設定了梯度遞減的補貼標準,連續補貼3年,2019年底前回歸企業補貼標準高于2020年回歸企業10個百分點。詳情如下:
承租單位補貼對象 | 2019年年底前入駐 | 2020年入駐 | ||
每年按實際租金補貼比例 | 補貼上限金額(萬元) | 每年按實際租金補貼比例 | 補貼上限金額(萬元) | |
重點補貼 對象 | 50% | 500 | 40% | 400 |
特殊補貼 對象 | 50% | 500 | 40% | 400 |
一般補貼 對象 | 30% | 300 | 20% | 200 |
其中,辦法對“重點補貼對象”、“特殊補貼對象”、“一般補貼對象”的分類標準也做出了詳細的規定,詳見下表:
承租單位補貼對象 | 基本條件 | 分類標準 | ||
重點補貼 對象 | 1.依法設立的企業或者社會組織,且不在企業經營異常名錄內; 2.注冊地、經營地與稅收繳納地在前海合作區; 3.經營范圍符合前海合作區產業準入目錄; 4.租賃符合本辦法規定的辦公用房期限不少于3年。 | 明確總部企業、持牌金融機構和上市企業、世界500強、中國500強、獨角獸企業、國家電子商務示范企業及其持股50%以上的一級或二級子公司以及年度直接經濟貢獻超1000萬企業為重點補貼對象 | ||
特殊補貼 對象 | 將港企作為特殊補貼對象,適當降低準入條件(面積要求降至100㎡),享受與重點對象一樣待遇。 | |||
一般補貼 對象 | 租賃面積不低于150㎡即可 |
另外,此次公布的辦公用房補貼辦法還針對產權單位專門補助,據悉2019年前達到條件的最高補貼2500萬元,2020年達到條件的最高補貼1500萬元。
不過產權單位需滿足以下基本條件:
1.自持的辦公物業建筑面積不少于25000㎡;
2.項目出租率不低于85%;
3.承租單位符合規定,且未享受過相關租金補貼;
4.承租單位的租金價格均不超過市場評估價格的70%;
5.租金年遞增率不超過5%。